項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
对付老公出轨最狠的一招 | 三个男人躁我一个好爽公交车上 | 处破女A片免费观看 | 国产一级自拍亚洲精品在线看 | 亚洲国产在线av | 飘雪影视大全免费观看视频 |
封丘县 | 玉山县 | 柘城县 | 桐庐县 | 吴忠市 | 台东县 |
集安市 | 武夷山市 | 韶山市 | 射阳县 | 隆安县 | 阜平县 |
伊吾县 | 台湾省 | 阳山县 | 盐边县 | 巩留县 | 柳林县 |